Varios estados de Estados Unidos han cambiado recientemente su legislación fiscal respecto a las ventas online. No es necesario que recaudes el impuesto sobre las ventas en los pedidos que te hagan a través de Biblio y tengas que enviar a clientes en tu propio estado. Biblio se encargará de hacerlo en tu nombre. Al presentar tu declaración estatal de impuestos sobre las ventas, puedes deducirte estas de tus ventas sujetas a impuestos. Biblio te proporcionará un desglose del monto del impuesto a las ventas relevante a través del informe detallado del historial de pedidos.
Región | Método de cálculo | Tasa | Envío incluido | Fecha efectiva |
---|---|---|---|---|
Alaska | Calculado en función de la ubicación | 0.00 % + | Sí | 2020-04-01 |
Arkansas | Calculado en función de la ubicación | 6.50 % + | Sí | 2019-07-01 |
Arizona | Calculado en función de la ubicación | 5.60 % + | No | 2019-10-01 |
California | Calculado en función de la ubicación | 7.25 % + | No | 2019-10-01 |
Colorado | Calculado en función de la ubicación | 2.90 % + | No | 2019-10-01 |
Distrito de Columbia | Fijo | 6.00 % | Sí | 2019-04-01 |
Florida | Calculado en función de la ubicación | 6.00 % + | Sí | 2021-07-01 |
Georgia | Calculado en función de la ubicación | 4.00 % + | Sí | 2019-04-01 |
Hawái | Calculado en función de la ubicación | 4.00 % + | Sí | 2020-01-01 |
Iowa | Calculado en función de la ubicación | 6.00 % + | No | 2019-01-01 |
Illinois | Fijo | 6.25 % | Sí | 2020-01-01 |
Indiana | Fijo | 7.00 % | Sí | 2019-07-01 |
Kansas | Calculado en función de la ubicación | 6.50 % + | Sí | 2019-10-01 |
Kentucky | Fijo | 6.00 % | Sí | 2019-07-01 |
Louisiana | Calculado en función de la ubicación | 4.45 % + | Sí | 2021-07-01 |
Massachusetts | Fijo | 6.25 % | No | 2019-10-01 |
Maryland | Fijo | 6.00 % | No | 2019-10-01 |
Maine | Fijo | 5.50 % | No | 2019-10-01 |
Míchigan | Fijo | 6.00 % | Sí | 2020-01-01 |
Minnesota | Calculado en función de la ubicación | 6.88 % + | Sí | 2021-10-01 |
Carolina del Norte | Calculado en función de la ubicación | 6.75 % + | Sí | 2020-02-01 |
Dakota del Norte | Calculado en función de la ubicación | 5.00 % + | Sí | 2019-10-01 |
Nebraska | Calculado en función de la ubicación | 5.50 % + | Sí | 2019-06-01 |
Nueva Jersey | Calculado en función de la ubicación | 6.63 % + | Sí | 2019-03-01 |
Nuevo Mexico | Calculado en función de la ubicación | 6.81 % + | Sí | 2021-01-01 |
Nevada | Calculado en función de la ubicación | 6.85 % + | No | 2019-10-01 |
Nueva York | Calculado en función de la ubicación | 8.00 % + | Sí | 2019-06-01 |
Ohio | Calculado en función de la ubicación | 6.50 % + | Sí | 2019-09-01 |
Oklahoma | Calculado en función de la ubicación | 5.00 % + | No | 2018-07-01 |
Pensilvania | Calculado en función de la ubicación | 6.00 % + | Sí | 2018-07-01 |
Rhode Island | Fijo | 7.00 % | Sí | 2019-07-01 |
Carolina del Sur | Calculado en función de la ubicación | 6.00 % + | Sí | 2021-01-01 |
Dakota del Sur | Calculado en función de la ubicación | 4.50 % + | Sí | 2019-03-01 |
Tennessee | Calculado en función de la ubicación | 8.50 % + | Sí | 2020-10-01 |
Texas | Calculado en función de la ubicación | 8.25 % + | Sí | 2019-10-01 |
Utah | Calculado en función de la ubicación | 4.70 % + | No | 2019-10-01 |
Virginia | Calculado en función de la ubicación | 5.30 % + | No | 2019-07-01 |
Vermont | Fijo | 6.00 % | Sí | 2019-07-01 |
Washington | Calculado en función de la ubicación | 7.70 % + | Sí | 2018-04-01 |
Wisconsin | Calculado en función de la ubicación | 5.00 % + | Sí | 2019-10-01 |
Virginia Occidental | Calculado en función de la ubicación | 6.00 % + | Sí | 2019-07-01 |
Wyoming | Calculado en función de la ubicación | 4.00 % + | No | 2019-07-01 |
Reino Unido | Calculado en función del tipo de producto | 0.00 % + | Sí | 2021-07-01 |
Australia | Fijo | 10.00 % | Sí | 2018-07-01 |
Nueva Zelanda | Fijo | 15.00 % | Sí | 2019-12-01 |
Unión Europea | Calculado en función del tipo de producto | 0.00 % + | Sí | 2021-07-01 |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo